Wohnen am Helmholtzplatz
2. Bauabschnitt
2. Bauabschnitt
| Key Facts | |
| Grundstücksgröße | 1.196 qm |
| Geschossflächenzahl | 2,48 |
| Bruttogeschossfläche | 3.727 qm |
| Mietfläche | 2.201 qm |
| Wohnungen | 28 Stück |
| TG Stellplätze | 26 Stück |
| Baubeginn | 1. Februar 2009 |
| Rohbauabnahme | 10. Juli 2009 |
| Übergabe an Investor | 1. Dezember 2009 |
| Erstbezug | 1. Januar 2010 |
| Bauzeit | 10 Monate |
Sehen Sie sich das Video an
oder besuchen Sie unsere Internetseite zum Projekt

